| 進路先 | 人数 | 進路先 | 人数 |
| 4年制大学 | 100 | 留学 | 0 |
| 短期大学 | 15 | その他 | 2 |
| 専門学校 | 5 | 合計 | 122 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 東京外国語大学 | 1 | 上智大学 | 9 | 南山大学(英米6) | 23 |
| 静岡大学 | 1 | 明治大学 | 1 | 愛知学院大学 | 4 |
| 名古屋工業大学 | 1 | 法政大学 | 3 | 愛知淑徳大学 | 14 |
| 岐阜大学(医医1) | 2 | 日本大学 | 1 | 金城学院大学 | 16 |
| 滋賀大学 | 1 | 東京女子大学 | 1 | 椙山女学園大学 | 4 |
| 横浜市立大学 | 1 | 聖心女子大学 | 4 | 中京大学 | 12 |
| 国際教養大学 | 1 | 関西大学 | 3 | 藤田保健衛生大学 | 1 |
| 静岡県立大学 | 2 | 立命館大学 | 4 | 名古屋外国語大学 | 2 |
| 愛知県立大学 | 1 | 同志社女子大学 | 2 | 日本赤十字豊田看護大学 | 1 |
| 岐阜薬科大学 | 1 | 神戸女学院大学 | 3 | 上智短期大学 | 1 |
| 岐阜県立看護大学 | 1 | 京都外国語大学 | 4 | 岐阜市立女子短期大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 1 | 京都薬科大学 | 1 | 南山短期大学 | 4 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 上智大学 | 1 | 南山大学 | 4 | 関西大学 | 1 |
| 聖心女子大学 | 4 | 愛知淑徳大学 | 7 | 同志社女子大学 | 1 |
| 清泉女子大学 | 2 | 金城学院大学 | 27 | 神戸女学院大学 | 3 |
| 白百合女子大学 | 7 | 椙山女学園大学 | 11 | オーストラリアの国立大学 | 2 |
![]()